🗺️ 数据源
所有 5 个数据源都是公开/robots.txt 允许/jsDelivr 镜像,零法律风险
🟢 已落库 (5 源, 80K+ records)
| 源 | 表 | 记录数 | 字段 |
|---|---|---|---|
| walkowskis | cosing_walkowskis | 26,045 | INCI + CAS + EC + 功能 + 限用 + INN + 欧洲药典 |
| beauteeru | cosing_lite | 28,354 | INCI + CAS + EC + PubChem CID |
| OBF CosIng full | cosing_obf | 24,124 | INCI + Function + Restriction (全 EU 字段) |
| OBF Annex II | annex_ii_prohibited | 1,378 | EU 禁用清单 |
| OBF Annex III | annex_iii_restricted | 307 | EU 限用清单 |
| OBF Annex IV | annex_iv_colorants | 153 | EU 着色剂 |
| OBF Annex V | annex_v_preservatives | 61 | EU 防腐剂 |
| OBF Annex VI | annex_vi_uv_filters | 28 | EU 防晒剂 |
| INCIDB | incidb_* | 9 品牌 + 130 成分 + 10 商品 + 191 映射 | INCI + 17 源 join + 致痘 + FDA 警告 |
🟡 待办
| 源 | 期望 | 阻塞原因 |
|---|---|---|
| INCIDB 全量 | 43K 成分 + 19K 商品 + 320K 映射 | 公开仅 130, 余下在付费墙后 |
| NMPA 备案 | 4M+ 中国数据 | DNS 拦, 需 Playwright + IP 轮换 |
| FDA VCRP | 2M 美国商品 | 未启动 |
| Wikidata SPARQL | 结构化标签 + 跨语言 | SSL 拦截 |
🛡️ 法律边界
所有数据源:
- EU CosIng: 欧盟公开数据库 (Regulation 1223/2009)
- OBF Annexes: Open Beauty Facts (ODbL)
- INCIDB sample: GitHub 公开仓库 (CC-BY 4.0)
- BEBD sitemap: bebd.bevol.com/sitemap.xml (公开)
- openFDA: 公共领域 (公开 API, 无需 auth)
所有源都允许 robots.txt, 0 个抓取需 auth, 0 个私有 API 调用