| ALLYL CYCLOHEXYLOXYACETATE | 68901-15-5 | 芳香 | III/146 |
| ALLYL CYCLOHEXYLOXYACETATE | 68901-15-5 | 芳香 | III/146 |
| ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE | 2705-87-5 | 芳香 | III/138 |
| ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE | 2705-87-5 | 芳香 | III/138 |
| ALLYL HEPTANOATE | 142-19-8 | 芳香 | III/139 |
| ALLYL HEPTANOATE | 142-19-8 | 芳香 | III/139 |
| ALLYL HEPTINE CARBONATE | 73157-43-4 | 芳香 | III/152 |
| ALLYL HEPTINE CARBONATE | 73157-43-4 | 芳香 | III/152 |
| ALLYL ISOVALERATE | 2835-39-4 | 芳香 | III/141 |
| ALLYL ISOVALERATE | 2835-39-4 | 芳香 | III/141 |
| ALLYL METHACRYLATE/GLYCOL DIMETHACRYATE CROSSPOLYMER | 779327-42-3 | 润肤ORAL CARE皮肤调理皮肤保护 | — |
| ALLYL METHACRYLATE/GLYCOL DIMETHACRYATE CROSSPOLYMER | 779327-42-3 | 润肤ORAL CARE皮肤调理皮肤保护 | — |
甲基丙烯酸烯丙酯类交联聚合物
ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER | 182212-41-5 | 乳化稳定遮光黏度控制 | — |
甲基丙烯酸烯丙酯类交联聚合物
ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER | 182212-41-5 | 乳化稳定遮光黏度控制 | — |
| ALLYL NONANOATE | 7493-72-3 | 芳香 | III/149 |
| ALLYL NONANOATE | 7493-72-3 | 芳香 | III/149 |
| ALLYL OCTANOATE | 4230-97-1 | 芳香 | III/142 |
| ALLYL OCTANOATE | 4230-97-1 | 芳香 | III/142 |
| ALLYL PHENETHYL ETHER | 14289-65-7 | 芳香 | III/151a |
| ALLYL PHENETHYL ETHER | 14289-65-7 | 芳香 | III/151a |
| ALLYL PHENOXYACETATE | 7493-74-5 | 芳香 | III/143 |
| ALLYL PHENOXYACETATE | 7493-74-5 | 芳香 | III/143 |
| ALLYL PHENYLACETATE | 1797-74-6 | 芳香 | III/144 |
| ALLYL PHENYLACETATE | 1797-74-6 | 芳香 | III/144 |
| ALLYL PROPIONATE | 2408-20-0 | 芳香 | III/150 |
| ALLYL PROPIONATE | 2408-20-0 | 芳香 | III/150 |
| ALLYL PYRROLOQUINOLINEDIONE TRICARBOXYLATE | 175429-96-6 | 溶剂 | — |
硬脂酸烯丙酯/VA 共聚物
ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER | — | 成膜头发定型 | — |
硬脂酸烯丙酯/VA 共聚物
ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER | — | 成膜头发定型 | — |
| ALLYL TRIMETHYLHEXANOATE | 68132-80-9 | 芳香 | III/151 |
| ALLYL TRIMETHYLHEXANOATE | 68132-80-9 | 芳香 | III/151 |
| ALLYLANISOLE | 140-67-0 | 芳香 | — |
| ALLYLANISOLE | 140-67-0 | 芳香 | — |
| ALLYLDIMETHOXYPHENETOLE | 68213-85-4 | 芳香 | — |
| ALLYLDIMETHOXYPHENETOLE | 68213-85-4 | 芳香 | — |
| ALMOND OIL GLYCERETH-8 ESTERS | - | 润肤乳化 | — |
| ALMOND OIL GLYCERETH-8 ESTERS | - | 润肤乳化 | — |
甜扁桃油 PEG-6 酯类
ALMOND OIL PEG-6 ESTERS | 124046-50-0 | 润肤乳化 | — |
甜扁桃油 PEG-6 酯类
ALMOND OIL PEG-6 ESTERS | 124046-50-0 | 润肤乳化 | — |
甜扁桃油 PEG-8 酯类
ALMOND OIL PEG-8 ESTERS | - | 润肤乳化 | — |
甜扁桃油 PEG-8 酯类
ALMOND OIL PEG-8 ESTERS | - | 润肤乳化 | — |
| ALMOND OIL PROPYLENE GLYCOL ESTERS | - | 润肤 | — |
| ALMOND OIL PROPYLENE GLYCOL ESTERS | - | 润肤 | — |
| ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | — | 乳化表面活性剂 | — |
| ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | — | 乳化表面活性剂 | — |
| ALMOND/BORAGE/LINSEED/OLIVE ACIDS/GLYCERIDES | — | 抗氧化润肤头发调理皮肤调理 | — |
| ALMONDAMIDE DEA | 124046-18-0 | 增效起泡黏度控制 | III/60 |
| ALMONDAMIDE DEA | 124046-18-0 | 增效起泡黏度控制 | III/60 |
| ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE | 124046-03-3 | ANTISTATIC头发调理 | — |
| ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE | 124046-03-3 | ANTISTATIC头发调理 | — |